ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ГККП ЯСЛИ САД №157 (тыс.тенге)
Наименование | План на 2015 год | Факт 2015 года |
ДОХОДЫ |
|
|
Финансирование из местного бюджета | 26 801,0 | 26 801,0 |
Финансирование из республиканского бюджета | 1 466,0 | 1 466,0 |
Поступление средств от родительской платы (хозрасчет) | 39 042,0 | 31 396,0 |
Поступление за дополнительные услуги | - | - |
Итого доходов | 67 309,0 | 59 663,0 |
РАСХОДЫ |
|
|
Заработная плата | 26 638,0 | 27 272,6 |
Социальный налог | 1 363,0 | 1 644,2 |
Социальное отчисление | 1 136,0 | 1 215,3 |
Приобретение продуктов питания (хозрасчет) | 26 969,0 | 19 463,4 |
Приобретение медикаментов | 37,0 | 37,7 |
Приобретение прочих запасов: | 1 630,0 | 1 457,4 |
Предметы личной гигиены и моющие средства, хозяйственные товары | 1 085,5 | 935,9
|
Канцелярские товары | 145,0 | 113,0 |
Приобретение прочих запасов | 286,5 | 286,5 |
Подписка | 113,0 | 122,0 |
Коммунальные услуги | 3 892,0 | 2 797,4 |
Услуги связи | 242,0 | 259,4 |
Прочие услуги и работы: | 5 149,0 | 3 319,2 |
Техническое обслуживание систем отопления | 190,0 | 120,0 |
Вывоз мусора | 186,0 | 169,4 |
Обслуживание электроприборов, оргтехники и заправка картриджа | 338,0 | 333,5 |
Пожарная сигнализация | 185,0 | 180,0 |
Дезинфекция | 188,0 | 172,4 |
Видеонаблюдение | 165,0 | 144,0 |
Услуги банка | 217,0 | 281,0 |
Текущий ремонт здания (бюджет) | 3 500,0 | 1 754,9 |
Сопровождение программы «Мечта бухгалтера» | 60,0 | 60,0 |
Медицинский осмотр сотрудников | 120,0 | 104,0 |
Налог на землю и имущество | 65,0 | 65,0 |
Прочие текущие затраты | 188,0 | 2 131,4 |
Итого расходов | 67 309,0 | 59 663,0 |
Заведующая Р. Курманбекова
Бухгалтер А. Маркенова